Прайс цена на ремонт бытовой техники
Мы работаем как с физическими лицами, так и с Бюджетными и Коммерческими организациями. Производим расчеты наличными, безналичными, а так же мобильный банк.
При расчетах представляем весь необходимый пакет документов.
Выезд и диагностика мастера в пределах города Краснодар — бесплатный
Диагностика, отказ от ремонта – 500 р
Цены – ремонт стиральных машин
Наименование | Цены, руб |
Выезд и диагностика мастера в пределах города Краснодар | Бесплатно |
Диагностика, отказ от ремонта | 500 |
Извлечение посторонних предметов из бака, чистка фильтров сливного насоса, чистка заливного клапана (без разбора стиральной машины) | 1200 |
Извлечение посторонних предметов из бака и любой другой мелкий ремонт (с разбором СМА) | От 1200 |
Замена кнопок, замена ручек, замена сливных шлангов, ремонт манжеты, аварийное открытие люка | От 1500 |
Замена приводного ремня | От 2000 |
Замена манжеты (без учета стоимости материала) | От 1500 |
Замена датчиков (уровня воды, температуры, прессостата) | От 2200 |
Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | От 2300 |
Замена сливной помпы (насоса) для стиральных машин 1-ой категории (Indesit, Vestel, Ariston, Beko, Ardo , Whirpool, Zanussi, Candy, Asko) | От 2300 |
Подробнее о ремонте стиральных машин.
Цены на ремонт холодильников
Наименование | Цены, руб |
Выезд специалиста на дом | Бесплатно |
Диагностика холодильника | 500 |
Заправка фреоном | От 1800 |
Замена реле | От 1200 |
Ремонт электропроводки | От 1200 |
Замена вентилятора | От 1400 |
Замена терморегулятора | От 1500 |
Замена мотор-компрессора | От 2500 |
Устранение засора слива воды | От 1200 |
Ремонт электронных плат | От 2500 |
Подробнее о ремонте холодильников.
Цены на ремонт водонагревателей и бойлеров
Наименование | Цены, руб |
Выезд и диагностика мастера в пределах г.Краснодар | 500 |
Замена Тэна + Анод | От 3000 |
Замена терморегулятора или термостата | От 1500 |
замена только магниевого анода (защита от накипи) | От 1200 |
Подробнее о ремонте водонагревателей.
Цены на ремонт посудомоечных машин
Наименование | Цены, руб |
Выезд на дом (в пределах города) | Бесплатно |
Диагностика, Отказ от ремонта | 500 |
Мелкий ремонт (чистка рабочей камеры, промывка системы водоснабжения, декальцинация бойлера) без учета расходного материала | от 1200 |
Средний ремонт с разборкой машинки(ремонт или замена датчиков, клапана залива, клапана аквастопа, сливного насоса, рецеркуляционного насоса, тэна, устройства блокировки двери) | от 1500 |
Подробнее о ремонте посудомоечных машин.
Внимание! |
Цены на ремонт могут отличаться от прейскуранта, окончательная стоимость определяется только после диагностики. |
Все цены приведены в рублях без учёта стоимости указанных запчастей. |